| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 54 | 0,61% | 27 | 0,30% | 27 | 0,30% |
| 2 | B | 40 | 0,45% | 16 | 0,18% | 24 | 0,27% |
| 3 | AB | 19 | 0,21% | 7 | 0,08% | 12 | 0,14% |
| 4 | O | 102 | 1,15% | 47 | 0,53% | 55 | 0,62% |
| 5 | A+ | 16 | 0,18% | 8 | 0,09% | 8 | 0,09% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 4 | 0,05% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 12 | O- | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 13 | TIDAK TAHU | 8632 | 97,32% | 4410 | 49,72% | 4222 | 47,60% |
| JUMLAH | 8870 | 100,00% | 4518 | 50,94% | 4352 | 49,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8870 | 100,00% | 4518 | 50,94% | 4352 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 19 Februari 2026