| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 8870 | 100,00% | 4518 | 50,94% | 4352 | 49,06% |
| 2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8870 | 100,00% | 4518 | 50,94% | 4352 | 49,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8870 | 100,00% | 4518 | 50,94% | 4352 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 19 Februari 2026