| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,08% | 3 | 0,03% | 4 | 0,05% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 162 | 1,83% | 85 | 0,96% | 77 | 0,87% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 92 | 1,04% | 53 | 0,60% | 39 | 0,44% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 82 | 0,92% | 42 | 0,47% | 40 | 0,45% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 13 | 0,15% | 3 | 0,03% | 10 | 0,11% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 304 | 3,43% | 161 | 1,82% | 143 | 1,61% |
| JUMLAH | 669 | 7,54% | 351 | 3,96% | 318 | 3,59% | |
| BELUM MENGISI | 8201 | 92,46% | 4167 | 46,98% | 4034 | 45,48% | |
| TOTAL | 8870 | 100,00% | 4518 | 50,94% | 4352 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 19 Februari 2026