| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2120 | 23,94% | 1080 | 12,19% | 1040 | 11,74% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 622 | 7,02% | 326 | 3,68% | 296 | 3,34% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2252 | 25,43% | 1028 | 11,61% | 1224 | 13,82% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1451 | 16,38% | 650 | 7,34% | 801 | 9,04% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2046 | 23,10% | 1255 | 14,17% | 791 | 8,93% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,16% | 6 | 0,07% | 8 | 0,09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 105 | 1,19% | 50 | 0,56% | 55 | 0,62% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 239 | 2,70% | 112 | 1,26% | 127 | 1,43% |
| 9 | STRATA II | 8 | 0,09% | 6 | 0,07% | 2 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8857 | 100,00% | 4513 | 50,95% | 4344 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8857 | 100,00% | 4513 | 50,95% | 4344 | 49,05% | |
Diperbarui pada : 06 November 2025