Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2121 | 24,02% | 1078 | 12,21% | 1043 | 11,81% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 611 | 6,92% | 321 | 3,63% | 290 | 3,28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2250 | 25,48% | 1029 | 11,65% | 1221 | 13,83% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1448 | 16,40% | 646 | 7,32% | 802 | 9,08% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2038 | 23,08% | 1253 | 14,19% | 785 | 8,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,16% | 6 | 0,07% | 8 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 105 | 1,19% | 50 | 0,57% | 55 | 0,62% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 236 | 2,67% | 110 | 1,25% | 126 | 1,43% |
9 | STRATA II | 8 | 0,09% | 6 | 0,07% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8831 | 100,00% | 4499 | 50,95% | 4332 | 49,05% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8831 | 100,00% | 4499 | 50,95% | 4332 | 49,05% |
Diperbarui pada : 10 Oktober 2025