| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 499 | 5,63% | 268 | 3,02% | 231 | 2,60% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1832 | 20,65% | 931 | 10,50% | 901 | 10,16% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1874 | 21,13% | 968 | 10,91% | 906 | 10,21% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 4664 | 52,58% | 2351 | 26,51% | 2313 | 26,08% |
| JUMLAH | 8869 | 99,99% | 4518 | 50,94% | 4351 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8870 | 100,00% | 4518 | 50,94% | 4352 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 19 Februari 2026