| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 545 | 6,14% | 290 | 3,27% | 255 | 2,87% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1854 | 20,90% | 942 | 10,62% | 912 | 10,28% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1877 | 21,16% | 964 | 10,87% | 913 | 10,29% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 4593 | 51,78% | 2322 | 26,18% | 2271 | 25,60% |
| JUMLAH | 8869 | 99,99% | 4518 | 50,94% | 4351 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 8870 | 100,00% | 4518 | 50,94% | 4352 | 49,06% | |
Diperbarui pada : 19 Februari 2026