Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | JALAN HOTMIX |
|---|---|---|
| Alamat | : | RW 004 - PESISIR KULON |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 102,688,000 |
| Volume | : | 260 M X 1,5 M |
| Pelaksana | : | TPK DESA BALONGAN |
| Tahun | : | 2019 |
| Keterangan | : | TERSEBAR DI RW OO4 DAN RW 003 |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100
Lokasi Pembangunan