Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Permukiman (Cor Beton) |
---|---|---|
Alamat | : | RT 006 / RW 002 - PUSKESMAS |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 60,798,000 |
Volume | : | P. 105 M. L.2,8 M. T.0,1 M |
Pelaksana | : | TPK |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan




Lokasi Pembangunan