Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN SPAL PASANG BATU RT 014 |
---|---|---|
Alamat | : | RT 013 / RW 004 - PESISIR KULON |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 63,670,000 |
Volume | : | P. 65 M T. 0,7 M L.A 0,3 M L.B 0,4 M |
Pelaksana | : | TPK DESA BALONGAN |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | DEPAN RUMAH BPK. SAHRONI |
Progres Pembangunan

Lokasi Pembangunan