Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN SPAL PASANG BATU RT 015 |
---|---|---|
Alamat | : | RT 015 / RW 004 - PESISIR KULON |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 44,875,000 |
Volume | : | P. 55 M T. 0,7 M L.A 0,3M L.B 0,4 M |
Pelaksana | : | TPK DESA BALONGAN |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | SAMPING RUMAH BPK. SUKRIM |
Progres Pembangunan





Lokasi Pembangunan