Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN SPAL PASANG BATU RT 015 SUWANTO |
---|---|---|
Alamat | : | RT 015 / RW 004 - PESISIR KULON |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 98,110,000 |
Volume | : | P. 110 M T. 0,7 M L.A 0,3 M L.B 0,4 M |
Pelaksana | : | TPK DESA BALONGAN |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | BELAKANG RUMAH BPK SUWANTO |
Progres Pembangunan

Lokasi Pembangunan