Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | SPAL PASANG BATU : P. 300 M. L. 0,35 M. T. 0,6 M |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 013 / RW 004 - PESISIR KULON |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 137,879,000 |
| Volume | : | P. 300 M. L. 0,35 M. T. 0,6 M |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan